空室紹介
空室あり
若干空きあり
満室

【気温】 平均 23.0度 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
気温は上昇し、亜熱帯の花々が咲きほこる。初夏。沖縄で最も気候のよい月である。24節の穀雨の頃に一時的に雨が多くなるが一般的に天気に恵まれる。

【気温】平均 25.7度 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
若夏の候、沖縄らしい天候が続く。
中旬には梅雨入り、6月中旬まで、雨の日が多くなる。八重山の梅雨期は数日間の中休みがあり日差しも強い。

【気温】 平均 29.2度 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
旧暦の5月4日ハーリーの開催とともに梅雨が明け、本格的な夏の到来だ。
熱帯夜が続き、夏至南風(カーチバイ)が吹く。夏至南風は南南西の季節風のこと。

【気温】 平均 29.2度 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
酷暑が続く。一年中ハイビスカスやブーゲンビレアには強烈な太陽が一番似合う季節。
梅雨明けより7月の中旬頃までは、非常に天気がよく気温も高くなる。下旬になると近海に台風や熱帯低気圧が接近する。